За минувшую неделю в Топ-20 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Румынка Симона Халеп остаётся первой ракеткой мира, второе и третье места занимают испанка Гарбин Мугуруса и датчанка Каролин Возняцки.
Что касается россиянок, то две теннисистки смогли улучшить своё положение в мировой классификации — Мария Шарапова и Наталья Вихлянцева.
Шарапова: Мои цели и миссия гораздо важнее, чем чьё-то мнение
Рейтинг WTA. Версия от 27 ноября 2017 года.
1. (1) Симона Халеп (Румыния) — 6175 очков.
2. (2) Гарбин Мугуруса (Испания) — 6135.
3. (3) Каролин Возняцки (Дания) — 6015.
4. (4) Каролина Плишкова (Чехия) — 5730.
5. (5) Винус Уильямс (США) — 5597.
6. (6) Элина Свитолина (Украина) — 5500.
7. (7) Елена Остапенко (Латвия) — 5010.
8. (8) Каролин Гарсия (Франция) — 4385.
9. (9) Йоханна Конта (Великобритания) — 3610.
10. (10) Коко Вандевеге (США) — 3258.
11. (11) Кристина Младенович (Франция) — 2935.
12. (12) Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.
13. (13) Слоан Стивенс (США) — 2802.
14. (14) Юлия Гёргес (Германия) — 2655.
15. (15) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485.
16. (16) Анастасия Севастова (Латвия) — 2475.
17. (17) Эшли Барти (Австралия) — 2236.
18. (18) Елена Веснина (Россия) — 2220.
19. (19) Мэдисон Киз (США) — 2213.
20. (20) Магдалена Рыбарикова (Словакия) — 2141.
24. (24) Дарья Касаткина (Россия) — 1950…
33. (33) Екатерина Макарова (Россия) — 1580…
55. (56) Наталья Вихлянцева (Россия) — 1033…
60. (61) Мария Шарапова (Россия) — 1006…
Читайте также:
Фонд кино выделит деньги на два мультфильма воронежской студии Wizart AnimationДля расследования причин ростовского пожара создана оперативная группа из 80 человек
Кот-тяжеловес по кличке Мистер Красавчик нашел дом благодаря соцсетям
Под Воронежем при прокладке водопровода погиб 57-летний рабочий